Mea kila Telescopic Spring Cover

ʻO ka wehewehe pōkole:

Hoʻohana ʻia ka Telescopic sprial spring cover no ka pale ʻana i nā ʻano ʻano mea mīkini kikoʻī, nā mīkini hydraulic, nā ʻōnaehana shaft like ʻole, nā kī a me nā pōlele no nā mīkini mīkini CNC a me nā kikowaena mīkini.ʻAʻole wale ia nā hana o ka lepo lepo, anti-chip, anti-cooling liquid, etc., akā hiki ke mālama i ka pololei maʻamau o ka mīkini mīkini, hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka mīkini hana a hoʻonui i ka helehelena.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā hiʻohiʻona hoʻolālā

Hana ʻia ka uhi puna Telescopic sprial me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka puna kila puna a mālama ʻia i ka wela no ka pale ʻana i ka wili pōpō, nā ʻāpana a me nā ʻāpana.Hoʻopili ʻole ʻia ka lima pale me ka lālā i pale ʻia e kahi flange kikowaena i kau ʻia ma nā kihi ʻelua o ka lālā pale.ʻO ka palekana o ka pilina ma waena o ka lima pale a me ka flange kikowaena e ʻike ʻia e kona ikaika elastic pre-compressive, no laila paʻa i ka hana, maʻalahi a maʻalahi, a haʻahaʻa loa ka leo.He ʻeleʻele a ʻālohilohi ka ʻili, a hui pū me ka hapa nui o nā ʻāpana flange ma ka mīkini.

Wahi Kauoha

Hoʻopilikino ʻia ka lima hoʻomalu kāʻei kila spiral e like me nā ʻāpana e like me ke anawaena o ka wili pōpō, nā ʻāpana a me nā ʻāpana, a me ka mamao neʻe.No laila, hoʻohana ʻia nā ʻano hana i ka wā e kauoha ai:

1. Ua kohoʻia nā mea hoʻohana e like me nā kiko'ī maʻamau i hāʻawiʻia e kā mākou hale hana.
2. Hāʻawi nā mea hoʻohana i ka lima pale D, Lmax, Lmin (koi kūikawā D2)

Hoʻolālā ʻia a hana ʻia e kā mākou hale hana, ua helu ʻia ke kumukūʻai e like me nā kikoʻī maʻamau.

wehewehe

1. ʻO ka flange o ka uhi pale kila spiral i hana ʻia e ka mea hoʻohana.Hāʻawi kā mākou hale hana i nā sketches.

2.bulk kauoha kumukūʻai e loaʻa ka uku ho'ēmi

ʻAʻole koi ʻia ʻo 3.D2 koe wale no nā nui hihia kūikawā.

ʻO nā ʻōlelo kikoʻī o ka uhi ʻana i ke kāʻei ʻo Spiral Steel Belt

Nā kikoʻī Lmax(mm) Lmin (mm) D1 (mm) D2 (mm) Nā kikoʻī Lmax(mm) Lmin (mm) D1 (mm) D2 (mm)
20-250-30 250 30 20 40 70-400-80 400 80 70 95
30-250-45 250 45 3 41 70-750-100 750 100 70 94
30-450-50 450 50 030 50 70-1400-120 1400 120 70 104
30-600-50 660 50 30 56 70-1800-120 1800 120 70 120
40-300-45 300 45 40 54 75-400-80 400 80 75 89
40-550-50 550 50 40 67 75-600-100 600 100 75 95
40-800-80 800 80 40 65 75-900-120 900 120 75 97
40-950-80 950 80 40 69 75-1200-120 1200 120 75 104
50-550-50 550 50 45 73 75-1600-1100 1600 110 75 115
45-700-80 700 80 45 68 80-400-80 400 80 80 94
45-900-100 900 100 45 70 80-600-120 600 120 80 97
45-1000-100 1000 100 45 73 80-900-110 900 110 80 105
50-500-50 500 50 50 72 80-1200-120 1200 120 80 115
50-700-80 700 80 50 70 80-1400-120 1400 120 80 120
50-900-100 900 100 50 77 85-400-80 400 80 85 100
45-1200-100 1200 100 50 84 85-600-100 600 100 85 105
55-350-50 350 50 50 72 85-800-125 800 125 85 106
55-550-80 550 80 55 72 85-1000-125 1000 125 85 126
55-800-80 800 80 55 78 85-1200-125 1200 125 85 132
55-1000-120 1000 120 55 77 90-400-100 400 100 90 105
55-1400-110 1400 110 55 86 90-600-100 600 100 90 111
60-400-50 400 50 60 79 90-800-125 800 125 90 111
60-600-80 600 80 60 78 90-900-125 900 125 90 127
60-900-100 900 100 60 87 90-1200-125 1200 125 90 137
60-1200-120 1200 120 60 88 95-400-100 400 100 95 110
60-1600-120 1600 120 60 98 95-600-125 600 125 95 112
65-400-50 400 0 65 85 95-800-125 800 125 95 130
65-700-80 700 80 65 87 95-1000-125 1000 125 95 137
65-1000-100 1000 100 65 95 100-600-120 600 125 100 118
65-1400-110 1400 110 65 99 100-800-120 800 120 100 135
65-1800-110 1800 110 65 109 120-600-125 600 125 120 150

Kiʻi hoʻokomo lima pale kila kila

Telescopic-Spring-Uhi-1

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou